Кръгли наблюдателни стъкла
Кръгли наблюдателни стъкла изработени от боросиликатно (до 280 °C по DIN 7080) или натриево-калциево (до 150 °C по DIN 8902) стъкло. Могат да бъдат снабдени с неръждаем фланец по DIN 28120 или резбово присъединяване DIN 11851. Материалите на фланеца са:
- 1.4571, 1.4541, 1.4404 и др.
Материалите на уплътненията:
- безазбестов Klingersil C4400, PTFE, Силикон, Viton, EPDM и др. Подбират се спрямо работните температури и агресивността на работните флуиди.
Допълнителни сертификати по EN 10204: 2.2 или 3.1 също могат да се осигурят при заявка.
Могат да се изработват и стъкла по ваши размери с работна температура до 2000 °C.
В таблиците по-долу може да намерите стандартните размери кръгли стъкла за наблюдение. Размерите обозначени със звезда отговарят на DIN размер.
Боросиликатни кръгли стъкла
Външен диаметър x дебелина mm Видим диаметър mm Номинално налягане bar
24 x 10 15 150
30 x 12 20 150
30 x 15 20 200
33 x 14 23 150
34 x 17 24 200
35 x 7 25 25
40 x 10 30 40
40 x 12 30 50
44 x 10 31 40
44 x 12 31 50
45 x 10 * 32 40
45 x 12 * 32 50
50 x 10 * 35 25
50 x 12 * 35 40
55 x 6,5 40 6
55 x 10 40 25
60 x 10 * 45 16
60 x 12 * 45 25
60 x 15 * 45 40
60 x 20 45 95
63 x 10 * 48 16
63 x 12 * 48 25
63 x 15 * 48 40
65 x 10 50 12
65 x 15 50 40
70 x 12 55 16
70 x 15 55 25
75 x 12 60 16
80 x 10 65 10
80 x 12 * 65 16
80 x 15 * 65 25
80 x 20 * 65 40
86 x 12 68 10
90 x 10 70 8
92 x 10 72 8
94 x 12 74 10
95 x 10 75 6
95 x 15 75 16
100 x 10 80 7
100 x 12 80 10
100 x 15 * 80 16
100 x 20 * 80 25
100 x 25 * 80 40
105 x 15 85 16
110 x 20 85 25
113 x 15 88 10
115 x 15 90 10
120 x 10 95 4
120 x 15 95 10
120 x 18 95 16
125 x 15 * 100 10
125 x 20 * 100 16
125 x 25 * 100 25
125 x 30 100 40
130 x 15 105 10
135 x 15 110 8
135 x 25 * 110 25
140 x 15 115 8
150 x 10 125 2
150 x 15 125 8
150 x 20 * 125 10
150 x 25 * 125 16
150 x 30 * 125 25
160 x 20 135 12
170 x 15 145 5
170 x 20 145 10
175 x 20 150 10
175 x 25 * 150 16
175 x 30 * 150 25
200 x 20 * 175 8
200 x 25 * 175 10
200 x 30 * 175 16
210 x 25 185 10
250 x 20 225 4
250 x 25 * 225 8
250 x 30 * 225 10
265 x 30 240 8
Натриево-калциеви кръгли стъкла
Външен диаметър x дебелина mm Видим диаметър mm Номинално налягане bar
45 x 10 32 40
63 x 10 48 16
80 x 12 65 16
100 x 15 80 16
125 x 15 100 10
125 x 20 100 16
150 x 15 125 8
150 x 20 125 10
150 x 25 125 16
175 x 20 150 10
175 x 25 150 16
200 x 20 175 8
200 x 25 175 10
250 x 20 225 4
250 x 25 225 8