Пружини на метър

Предлаганите натискови и опънови пружини на метър са изработени от пружинна EN 10270-1 SH или неръждаема стомана 1.4310. Пружините са дясно навити и с дължина 1000 мм. Натисковите пружини са с притиснати последни навивки. Опъновите пружини на метър нямат уши.
Тези пружини на метър не са температурно обработени, което позволява огъване на последните навивки. Нужно е финално закаляване при 300° C за 30 мин. за натисковите и 250-270° C за 30 мин. за опъновите пружини. Може да ги предложим и закалени.
Стандартни размери опънови и натискови пружини на метър
В таблицата по-долу може да намерите стандартната ни гама пружини на метър.
При въвеждане на данни в полето Търсене, моля ползвайте запетая “,”
Таблица натискови пружини на метър
Артикулен номер | Диаметър тел d | Външ. диаметър De | Стъпка s |
---|---|---|---|
NM 0,5-11 | 0,50 | 11,00 | 9,00 |
NM 0,5-10 | 0,50 | 10,00 | 8,00 |
NM 0,5-9 | 0,50 | 9,00 | 7,00 |
NM 0,5-8,5 | 0,50 | 8,50 | 3,40 |
NM 0,5-8 | 0,50 | 8,00 | 3,00 |
NM 0,5-7,6 | 0,50 | 7,60 | 2,80 |
NM 0,5-7,3 | 0,50 | 7,30 | 4,50 |
NM 0,5-7 | 0,50 | 7,00 | 2,80 |
NM 0,5-6,8 | 0,50 | 6,80 | 2,80 |
NM 0,5-6,5 | 0,50 | 6,50 | 3,60 |
NM 0,5-6,3 | 0,50 | 6,30 | 3,13 |
NM 0,5-6 | 0,50 | 6,00 | 2,80 |
NM 0,5-5,8 | 0,50 | 5,80 | 2,80 |
NM 0,5-5,6 | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
NM 0,5-5,5 | 0,50 | 5,50 | 2,00 |
NM 0,5-5,3 | 0,50 | 5,30 | 2,00 |
NM 0,5-5 | 0,50 | 5,00 | 1,80 |
NM 0,5-4,5 | 0,50 | 4,50 | 1,60 |
NM 0,5-4 | 0,50 | 4,00 | 1,50 |
NM 0,5-3,8 | 0,50 | 3,80 | 1,30 |
NM 0,5-3,5 | 0,50 | 3,50 | 1,20 |
NM 0,5-3,2 | 0,50 | 3,20 | 1,10 |
NM 0,5-3 | 0,50 | 3,00 | 1,00 |
NM 0,5-2,8 | 0,50 | 2,80 | 0,90 |
NM 0,5-2,5 | 0,50 | 2,50 | 0,82 |
NM 0,55-9 | 0,55 | 9,00 | 4,50 |
NM 0,55-8,5 | 0,55 | 8,50 | 5,80 |
NM 0,55-8 | 0,55 | 8,00 | 4,00 |
NM 0,55-7,5 | 0,55 | 7,50 | 4,40 |
NM 0,55-7 | 0,55 | 7,00 | 3,50 |
NM 0,55-6,5 | 0,55 | 6,50 | 3,40 |
NM 0,55-6 | 0,55 | 6,00 | 3,00 |
NM 0,55-5,5 | 0,55 | 5,50 | 2,50 |
NM 0,55-5 | 0,55 | 5,00 | 2,10 |
NM 0,55-4,5 | 0,55 | 4,50 | 1,70 |
NM 0,55-4 | 0,55 | 4,00 | 1,40 |
NM 0,55-3,5 | 0,55 | 3,50 | 1,20 |
NM 0,55-3 | 0,55 | 3,00 | 1,00 |
NM 0,6-11 | 0,60 | 11,00 | 8,00 |
NM 0,6-10 | 0,60 | 10,00 | 7,30 |
NM 0,6-9 | 0,60 | 9,00 | 6,00 |
NM 0,6-8 | 0,60 | 8,00 | 4,60 |
NM 0,6-7 | 0,60 | 7,00 | 3,20 |
NM 0,6-6 | 0,60 | 6,00 | 2,40 |
NM 0,6-5,7 | 0,60 | 5,70 | 2,20 |
NM 0,6-5 | 0,60 | 5,00 | 1,90 |
NM 0,6-4 | 0,60 | 4,00 | 1,40 |
NM 0,6-3 | 0,60 | 3,00 | 1,00 |
NM 0,63-12,5 | 0,63 | 12,50 | 9,00 |
NM 0,63-11,6 | 0,63 | 11,60 | 8,00 |
NM 0,63-10,5 | 0,63 | 10,50 | 5,50 |
NM 0,63-10 | 0,63 | 10,00 | 5,40 |
NM 0,63-9,5 | 0,63 | 9,50 | 5,20 |
NM 0,63-9 | 0,63 | 9,00 | 4,50 |
NM 0,63-8,63 | 0,63 | 8,63 | 3,00 |
NM 0,63-8 | 0,63 | 8,00 | 2,80 |
NM 0,63-7,5 | 0,63 | 7,50 | 2,70 |
NM 0,63-6,93 | 0,63 | 6,93 | 2,00 |
NM 0,63-6,5 | 0,63 | 6,50 | 2,00 |
NM 0,63-6,23 | 0,63 | 6,23 | 2,00 |
NM 0,63-6,03 | 0,63 | 6,03 | 1,90 |
NM 0,63-5,63 | 0,63 | 5,63 | 1,50 |
NM 0,63-5,3 | 0,63 | 5,30 | 1,50 |
NM 0,63-5 | 0,63 | 5,00 | 1,40 |
NM 0,63-4,63 | 0,63 | 4,63 | 1,50 |
NM 0,63-4,3 | 0,63 | 4,30 | 1,50 |
NM 0,63-4 | 0,63 | 4,00 | 1,40 |
NM 0,63-3,83 | 0,63 | 3,83 | 1,20 |
NM 0,63-3,5 | 0,63 | 3,50 | 1,10 |
NM 0,63-3,3 | 0,63 | 3,30 | 1,10 |
NM 0,63-3 | 0,63 | 3,00 | 1,00 |
NM 0,7-12 | 0,70 | 12,00 | 5,00 |
NM 0,7-11,1 | 0,70 | 11,10 | 4,50 |
NM 0,7-10 | 0,70 | 10,00 | 4,00 |
NM 0,7-9 | 0,70 | 9,00 | 4,00 |
NM 0,7-8,2 | 0,70 | 8,20 | 4,00 |
NM 0,7-8 | 0,70 | 8,00 | 3,80 |
NM 0,7-7,5 | 0,70 | 7,50 | 3,50 |
NM 0,7-7 | 0,70 | 7,00 | 3,20 |
NM 0,7-6,7 | 0,70 | 6,70 | 2,50 |
NM 0,7-6,3 | 0,70 | 6,30 | 2,30 |
NM 0,7-6 | 0,70 | 6,00 | 2,20 |
NM 0,7-5,7 | 0,70 | 5,70 | 1,50 |
NM 0,7-5,5 | 0,70 | 5,50 | 2,00 |
NM 0,7-5 | 0,70 | 5,00 | 1,50 |
NM 0,7-4,5 | 0,70 | 4,50 | 1,40 |
NM 0,7-4 | 0,70 | 4,00 | 1,30 |
NM 0,7-3,5 | 0,70 | 3,50 | 0,90 |
NM 0,8-14 | 0,80 | 14,00 | 5,50 |
NM 0,8-13 | 0,80 | 13,00 | 5,30 |
NM 0,8-12 | 0,80 | 12,00 | 5,00 |
NM 0,8-11 | 0,80 | 11,00 | 4,80 |
NM 0,8-10,8 | 0,80 | 10,80 | 3,50 |
NM 0,8-10 | 0,80 | 10,00 | 3,30 |
NM 0,8-9,3 | 0,80 | 9,30 | 3,00 |
NM 0,8-9 | 0,80 | 9,00 | 2,80 |
NM 0,8-8,8 | 0,80 | 8,80 | 2,50 |
NM 0,8-8 | 0,80 | 8,00 | 2,50 |
NM 0,8-7,5 | 0,80 | 7,50 | 2,40 |
NM 0,8-7,1 | 0,80 | 7,10 | 1,80 |
NM 0,8-6,5 | 0,80 | 6,50 | 1,80 |
NM 0,8-6 | 0,80 | 6,00 | 1,80 |
NM 0,8-5,8 | 0,80 | 5,80 | 1,80 |
NM 0,8-5,3 | 0,80 | 5,30 | 1,70 |
NM 0,8-5 | 0,80 | 5,00 | 1,70 |
NM 0,8-4,8 | 0,80 | 4,80 | 1,50 |
NM 0,8-4,5 | 0,80 | 4,50 | 1,50 |
NM 0,8-4 | 0,80 | 4,00 | 1,30 |
NM 0,9-15 | 0,90 | 15,00 | 5,50 |
NM 0,9-14 | 0,90 | 14,00 | 4,50 |
NM 0,9-13 | 0,90 | 13,00 | 4,00 |
NM 0,9-12 | 0,90 | 12,00 | 3,50 |
NM 0,9-11 | 0,90 | 11,00 | 3,00 |
NM 0,9-10,3 | 0,90 | 10,30 | 2,50 |
NM 0,9-10 | 0,90 | 10,00 | 2,30 |
NM 0,9-9 | 0,90 | 9,00 | 2,20 |
NM 0,9-8 | 0,90 | 8,00 | 2,20 |
NM 0,9-6,9 | 0,90 | 6,90 | 2,20 |
NM 0,9-6 | 0,90 | 6,00 | 1,80 |
NM 0,9-5,4 | 0,90 | 5,40 | 1,80 |
NM 0,9-5 | 0,90 | 5,00 | 1,60 |
NM 0,9-4,5 | 0,90 | 4,50 | 1,50 |
NM 1-18 | 1,00 | 18,00 | 5,80 |
NM 1-17 | 1,00 | 17,00 | 5,50 |
NM 1-16 | 1,00 | 16,00 | 5,00 |
NM 1-15 | 1,00 | 15,00 | 4,80 |
NM 1-14 | 1,00 | 14,00 | 4,60 |
NM 1-13,5 | 1,00 | 13,50 | 4,40 |
NM 1-13 | 1,00 | 13,00 | 4,00 |
NM 1-12,6 | 1,00 | 12,60 | 6,70 |
NM 1-12 | 1,00 | 12,00 | 4,00 |
NM 1-11 | 1,00 | 11,00 | 3,00 |
NM 1-10,3 | 1,00 | 10,30 | 3,00 |
NM 1-10 | 1,00 | 10,00 | 3,00 |
NM 1-9 | 1,00 | 9,00 | 2,50 |
NM 1-8,7 | 1,00 | 8,70 | 2,20 |
NM 1-8,3 | 1,00 | 8,30 | 2,40 |
NM 1-8 | 1,00 | 8,00 | 2,40 |
NM 1-7,3 | 1,00 | 7,30 | 2,00 |
NM 1-7 | 1,00 | 7,00 | 2,00 |
NM 1-6,3 | 1,00 | 6,30 | 1,80 |
NM 1-6 | 1,00 | 6,00 | 1,80 |
NM 1-5,8 | 1,00 | 5,80 | 1,80 |
NM 1-5,1 | 1,00 | 5,10 | 1,60 |
NM 1-5 | 1,00 | 5,00 | 1,50 |
NM 1,1-19 | 1,10 | 19,00 | 8,50 |
NM 1,1-18 | 1,10 | 18,00 | 8,30 |
NM 1,1-17 | 1,10 | 17,00 | 8,00 |
NM 1,1-16 | 1,10 | 16,00 | 7,50 |
NM 1,1-15 | 1,10 | 15,00 | 7,00 |
NM 1,1-14,7 | 1,10 | 14,70 | 7,50 |
NM 1,1-14 | 1,10 | 14,00 | 6,00 |
NM 1,1-13 | 1,10 | 13,00 | 5,80 |
NM 1,1-12 | 1,10 | 12,00 | 5,40 |
NM 1,1-11 | 1,10 | 11,00 | 4,70 |
NM 1,1-10 | 1,10 | 10,00 | 4,00 |
NM 1,1-9 | 1,10 | 9,00 | 3,30 |
NM 1,1-8 | 1,10 | 8,00 | 2,60 |
NM 1,1-7,5 | 1,10 | 7,50 | 2,50 |
NM 1,1-7 | 1,10 | 7,00 | 2,30 |
NM 1,1-6 | 1,10 | 6,00 | 1,90 |
NM 1,1-5,5 | 1,10 | 5,50 | 1,80 |
NM 1,1-5 | 1,10 | 5,00 | 1,60 |
NM 1,25-19 | 1,25 | 19,00 | 8,00 |
NM 1,25-18 | 1,25 | 18,00 | 7,50 |
NM 1,25-17,25 | 1,25 | 17,25 | 7,50 |
NM 1,25-17 | 1,25 | 17,00 | 7,30 |
NM 1,25-16 | 1,25 | 16,00 | 7,00 |
NM 1,25-15,2 | 1,25 | 15,20 | 7,20 |
NM 1,25-15 | 1,25 | 15,00 | 6,50 |
NM 1,25-14 | 1,25 | 14,00 | 6,00 |
NM 1,25-13,75 | 1,25 | 13,75 | 4,80 |
NM 1,25-13 | 1,25 | 13,00 | 4,50 |
NM 1,25-12 | 1,25 | 12,00 | 4,30 |
NM 1,25-11,25 | 1,25 | 11,25 | 3,80 |
NM 1,25-11 | 1,25 | 11,00 | 3,60 |
NM 1,25-10 | 1,25 | 10,00 | 3,50 |
NM 1,25-9,25 | 1,25 | 9,25 | 3,20 |
NM 1,25-9 | 1,25 | 9,00 | 3,00 |
NM 1,25-8 | 1,25 | 8,00 | 2,60 |
NM 1,25-7,55 | 1,25 | 7,55 | 2,40 |
NM 1,25-7 | 1,25 | 7,00 | 2,20 |
NM 1,25-6,8 | 1,25 | 6,80 | 2,20 |
NM 1,25-6 | 1,25 | 6,00 | 1,90 |
NM 1,3-18 | 1,30 | 18,00 | 9,00 |
NM 1,3-16 | 1,30 | 16,00 | 7,50 |
NM 1,3-14 | 1,30 | 14,00 | 6,00 |
NM 1,3-12 | 1,30 | 12,00 | 4,50 |
NM 1,3-10 | 1,30 | 10,00 | 3,60 |
NM 1,3-8 | 1,30 | 8,00 | 2,50 |
NM 1,3-7,3 | 1,30 | 7,30 | 2,30 |
NM 1,3-6 | 1,30 | 6,00 | 1,90 |
NM 1,4-24 | 1,40 | 24,00 | 15,00 |
NM 1,4-22 | 1,40 | 22,00 | 12,00 |
NM 1,4-20,3 | 1,40 | 20,30 | 9,00 |
NM 1,4-18 | 1,40 | 18,00 | 8,00 |
NM 1,4-16 | 1,40 | 16,00 | 6,00 |
NM 1,4-15 | 1,40 | 15,00 | 5,50 |
NM 1,4-13,4 | 1,40 | 13,40 | 4,30 |
NM 1,4-11 | 1,40 | 11,00 | 3,50 |
NM 1,4-10 | 1,40 | 10,00 | 3,00 |
NM 1,4-9,2 | 1,40 | 9,20 | 3,00 |
NM 1,4-8,2 | 1,40 | 8,20 | 2,60 |
NM 1,4-7,1 | 1,40 | 7,10 | 2,20 |
NM 1,4-6 | 1,40 | 6,00 | 2,00 |
NM 1,5-24 | 1,50 | 24,00 | 15,00 |
NM 1,5-22 | 1,50 | 22,00 | 12,00 |
NM 1,5-20 | 1,50 | 20,00 | 10,10 |
NM 1,5-18 | 1,50 | 18,00 | 8,00 |
NM 1,5-16 | 1,50 | 16,00 | 6,00 |
NM 1,5-13,8 | 1,50 | 13,80 | 3,30 |
NM 1,5-12 | 1,50 | 12,00 | 4,20 |
NM 1,5-10 | 1,50 | 10,00 | 3,20 |
NM 1,5-8 | 1,50 | 8,00 | 2,50 |
NM 1,6-28 | 1,60 | 28,00 | 14,00 |
NM 1,6-26 | 1,60 | 26,00 | 12,00 |
NM 1,6-24 | 1,60 | 24,00 | 10,00 |
NM 1,6-23,6 | 1,60 | 23,60 | 9,20 |
NM 1,6-22 | 1,60 | 22,00 | 9,10 |
NM 1,6-21,6 | 1,60 | 21,60 | 9,00 |
NM 1,6-19,8 | 1,60 | 19,80 | 8,00 |
NM 1,6-17,6 | 1,60 | 17,60 | 6,50 |
NM 1,6-17 | 1,60 | 17,00 | 7,20 |
NM 1,6-16,7 | 1,60 | 16,70 | 6,80 |
NM 1,6-14,1 | 1,60 | 14,10 | 4,20 |
NM 1,6-15,1 | 1,60 | 15,10 | 4,60 |
NM 1,6-13,8 | 1,60 | 13,80 | 4,80 |
NM 1,6-12,7 | 1,60 | 12,70 | 4,00 |
NM 1,6-12 | 1,60 | 12,00 | 3,90 |
NM 1,6-11,6 | 1,60 | 11,60 | 3,80 |
NM 1,6-11,2 | 1,60 | 11,20 | 3,60 |
NM 1,6-10 | 1,60 | 10,00 | 3,10 |
NM 1,6-9,6 | 1,60 | 9,60 | 3,00 |
NM 1,6-9 | 1,60 | 9,00 | 2,80 |
NM 1,6-8 | 1,60 | 8,00 | 2,50 |
NM 1,8-30 | 1,80 | 30,00 | 15,00 |
NM 1,8-28 | 1,80 | 28,00 | 13,00 |
NM 1,8-26 | 1,80 | 26,00 | 12,00 |
NM 1,8-23,8 | 1,80 | 23,80 | 10,00 |
NM 1,8-22 | 1,80 | 22,00 | 9,00 |
NM 1,8-20 | 1,80 | 20,00 | 8,00 |
NM 1,8-19,1 | 1,80 | 19,10 | 8,00 |
NM 1,8-18 | 1,80 | 18,00 | 7,00 |
NM 1,8-16 | 1,80 | 16,00 | 6,00 |
NM 1,8-14 | 1,80 | 14,00 | 4,60 |
NM 1,8-13 | 1,80 | 13,00 | 4,00 |
NM 1,8-12 | 1,80 | 12,00 | 3,70 |
NM 1,8-11 | 1,80 | 11,00 | 3,50 |
NM 1,8-10 | 1,80 | 10,00 | 3,00 |
NM 1,8-9 | 1,80 | 9,00 | 2,80 |
NM 2-34 | 2,00 | 34,00 | 16,00 |
NM 2-30 | 2,00 | 30,00 | 14,00 |
NM 2-27 | 2,00 | 27,00 | 10,00 |
NM 2-26 | 2,00 | 26,00 | 10,00 |
NM 2-25 | 2,00 | 25,00 | 9,00 |
NM 2-22 | 2,00 | 22,00 | 8,00 |
NM 2-21,5 | 2,00 | 21,50 | 9,00 |
NM 2-21 | 2,00 | 21,00 | 6,00 |
NM 2-20,5 | 2,00 | 20,50 | 6,00 |
NM 2-18,8 | 2,00 | 18,80 | 6,70 |
NM 2-18 | 2,00 | 18,00 | 6,00 |
NM 2-16 | 2,00 | 16,00 | 5,50 |
NM 2-15 | 2,00 | 15,00 | 5,00 |
NM 2-14,5 | 2,00 | 14,50 | 4,80 |
NM 2-14 | 2,00 | 14,00 | 4,50 |
NM 2-12 | 2,00 | 12,00 | 3,80 |
NM 2-11 | 2,00 | 11,00 | 3,40 |
NM 2-10,7 | 2,00 | 10,70 | 3,30 |
NM 2-10 | 2,00 | 10,00 | 3,10 |
NM 2,2-38 | 2,20 | 38,00 | 18,00 |
NM 2,2-35 | 2,20 | 35,00 | 16,00 |
NM 2,2-32 | 2,20 | 32,00 | 15,00 |
NM 2,2-30 | 2,20 | 30,00 | 14,00 |
NM 2,2-28,2 | 2,20 | 28,20 | 12,00 |
NM 2,2-26 | 2,20 | 26,00 | 11,00 |
NM 2,2-24 | 2,20 | 24,00 | 10,00 |
NM 2,2-22,2 | 2,20 | 22,20 | 8,00 |
NM 2,2-20 | 2,20 | 20,00 | 7,50 |
NM 2,2-19 | 2,20 | 19,00 | 6,80 |
NM 2,2-17 | 2,20 | 17,00 | 5,60 |
NM 2,2-15 | 2,20 | 15,00 | 4,00 |
NM 2,2-13 | 2,20 | 13,00 | 3,80 |
NM 2,2-11 | 2,20 | 11,00 | 3,40 |
NM 2,25-14,6 | 2,25 | 14,60 | 4,50 |
NM 2,5-46 | 2,50 | 46,00 | 24,00 |
NM 2,5-45 | 2,50 | 45,00 | 24,00 |
NM 2,5-42 | 2,50 | 42,00 | 23,00 |
NM 2,5-40 | 2,50 | 40,00 | 20,00 |
NM 2,5-38 | 2,50 | 38,00 | 15,00 |
NM 2,5-34,5 | 2,50 | 34,50 | 13,00 |
NM 2,5-31 | 2,50 | 31,00 | 10,00 |
NM 2,5-27,5 | 2,50 | 27,50 | 9,00 |
NM 2,5-25 | 2,50 | 25,00 | 8,00 |
NM 2,5-22,5 | 2,50 | 22,50 | 7,00 |
NM 2,5-21,5 | 2,50 | 21,50 | 6,00 |
NM 2,5-20,5 | 2,50 | 20,50 | 7,00 |
NM 2,5-19,5 | 2,50 | 19,50 | 5,30 |
NM 2,5-18,5 | 2,50 | 18,50 | 6,00 |
NM 2,5-16 | 2,50 | 16,00 | 5,00 |
NM 2,5-15 | 2,50 | 15,00 | 4,50 |
NM 2,5-13,5 | 2,50 | 13,50 | 4,00 |
NM 2,7-22,7 | 2,70 | 22,70 | 6,00 |
NM 2,8-48 | 2,80 | 48,00 | 26,00 |
NM 2,8-40 | 2,80 | 40,00 | 20,00 |
NM 2,8-35 | 2,80 | 35,00 | 15,00 |
NM 2,8-30 | 2,80 | 30,00 | 10,00 |
NM 2,8-28,8 | 2,80 | 28,80 | 8,00 |
NM 2,8-26,8 | 2,80 | 26,80 | 9,00 |
NM 2,8-20 | 2,80 | 20,00 | 6,20 |
NM 2,8-18 | 2,80 | 18,00 | 5,50 |
NM 3-41 | 3,00 | 41,00 | 10,00 |
NM 3-40 | 3,00 | 40,00 | 9,00 |
NM 3-35 | 3,00 | 35,00 | 14,80 |
NM 3-30 | 3,00 | 30,00 | 10,00 |
NM 3-27 | 3,00 | 27,00 | 9,00 |
NM 3-22,8 | 3,00 | 22,80 | 7,30 |
NM 3-20,8 | 3,00 | 20,80 | 6,50 |
NM 3-19,5 | 3,00 | 19,50 | 6,10 |
NM 3-18,5 | 3,00 | 18,50 | 5,60 |
NM 3-17,5 | 3,00 | 17,50 | 5,10 |
NM 3-15 | 3,00 | 15,00 | 4,50 |
NM 3,2-55 | 3,20 | 55,00 | 30,00 |
NM 3,2-50 | 3,20 | 50,00 | 25,00 |
NM 3,2-48 | 3,20 | 48,00 | 18,00 |
NM 3,2-43,2 | 3,20 | 43,20 | 15,00 |
NM 3,2-35,2 | 3,20 | 35,20 | 11,00 |
NM 3,2-32 | 3,20 | 32,00 | 9,00 |
NM 3,2-28,2 | 3,20 | 28,20 | 7,50 |
NM 3,2-23,2 | 3,20 | 23,20 | 7,00 |
NM 3,2-22,2 | 3,20 | 22,20 | 7,00 |
NM 3,2-21,2 | 3,20 | 21,20 | 6,50 |
NM 3,2-19,2 | 3,20 | 19,20 | 5,80 |
NM 3,2-18 | 3,20 | 18,00 | 5,50 |
NM 3,6-60 | 3,60 | 60,00 | 22,00 |
NM 3,6-40 | 3,60 | 40,00 | 13,50 |
NM 3,6-31,6 | 3,60 | 31,60 | 10,00 |
NM 3,6-28,6 | 3,60 | 28,60 | 9,30 |
NM 3,6-25 | 3,60 | 25,00 | 7,80 |
NM 3,6-18 | 3,60 | 18,00 | 5,50 |
NM 4-49 | 4,00 | 49,00 | 18,20 |
NM 4-44 | 4,00 | 44,00 | 16,00 |
NM 4-40 | 4,00 | 40,00 | 14,50 |
NM 4-36 | 4,00 | 36,00 | 12,50 |
NM 4-34 | 4,00 | 34,00 | 11,50 |
NM 4-30 | 4,00 | 30,00 | 9,50 |
NM 4-25 | 4,00 | 25,00 | 7,50 |
NM 4-21 | 4,00 | 21,00 | 6,00 |
NM 4-20 | 4,00 | 20,00 | 5,90 |
NM 4-18 | 4,00 | 18,00 | 5,20 |
NM 5-50 | 5,00 | 50,00 | 16,00 |
NM 5-43 | 5,00 | 43,00 | 13,50 |
NM 5-40 | 5,00 | 40,00 | 12,00 |
NM 5-35 | 5,00 | 35,00 | 10,00 |
NM 5-31 | 5,00 | 31,00 | 8,50 |
NM 5-25 | 5,00 | 25,00 | 7,50 |
NM 5,6-48,2 | 5,60 | 48,20 | 14,00 |
NM 5,6-44,2 | 5,60 | 44,20 | 13,80 |
NM 5,6-36,2 | 5,60 | 36,20 | 11,00 |
NM 5,6-28 | 5,60 | 28,00 | 8,00 |
NM 6-115 | 6,00 | 115,00 | 60,00 |
NM 6-80 | 6,00 | 80,00 | 35,00 |
NM 6-70 | 6,00 | 70,00 | 25,00 |
NM 6-60 | 6,00 | 60,00 | 18,00 |
NM 6-50 | 6,00 | 50,00 | 15,00 |
NM 6-40 | 6,00 | 40,00 | 10,00 |
NM 6-32 | 6,00 | 32,00 | 9,50 |
NM 6,3-100 | 6,30 | 100,00 | 50,00 |
NM 6,3-90 | 6,30 | 90,00 | 30,00 |
NM 6,3-80 | 6,30 | 80,00 | 28,00 |
NM 6,3-70 | 6,30 | 70,00 | 24,00 |
NM 6,3-59,1 | 6,30 | 59,10 | 19,50 |
NM 6,3-50,1 | 6,30 | 50,10 | 15,00 |
NM 6,3-41,6 | 6,30 | 41,60 | 11,00 |
NM 6,3-33,6 | 6,30 | 33,60 | 10,00 |
NM 6,5-30 | 6,50 | 30,00 | 9,50 |
NM 7-120 | 7,00 | 120,00 | 60,00 |
NM 7-110 | 7,00 | 110,00 | 50,00 |
NM 7-100 | 7,00 | 100,00 | 40,00 |
NM 7-90 | 7,00 | 90,00 | 35,00 |
NM 7-80 | 7,00 | 80,00 | 30,00 |
NM 7-70 | 7,00 | 70,00 | 22,00 |
NM 7-60 | 7,00 | 60,00 | 18,00 |
NM 7-50 | 7,00 | 50,00 | 14,00 |
NM 7-40 | 7,00 | 40,00 | 11,00 |
NM 7-27,8 | 7,00 | 27,80 | 9,20 |
NM 8-130 | 8,00 | 130,00 | 65,00 |
NM 8-120 | 8,00 | 120,00 | 55,00 |
NM 8-110 | 8,00 | 110,00 | 45,00 |
NM 8-100 | 8,00 | 100,00 | 40,00 |
NM 8-90 | 8,00 | 90,00 | 30,00 |
NM 8-80 | 8,00 | 80,00 | 25,00 |
NM 8-70 | 8,00 | 70,00 | 20,00 |
NM 8-56 | 8,00 | 56,00 | 15,00 |
NM 8-50 | 8,00 | 50,00 | 14,00 |
NM 8-47 | 8,00 | 47,00 | 13,00 |
NM 8-42 | 8,00 | 42,00 | 12,00 |
NM 10-140 | 10,00 | 140,00 | 60,00 |
NM 10-120 | 10,00 | 120,00 | 45,00 |
NM 10-100 | 10,00 | 100,00 | 30,00 |
NM 10-80 | 10,00 | 80,00 | 22,00 |
NM 10-57,5 | 10,00 | 57,50 | 16,60 |
NM 10-49 | 10,00 | 49,00 | 14,00 |
NM 10-46 | 10,00 | 46,00 | 13,20 |
Таблица опънови пружини на метър
Артикулен номер | Диаметър тел d | Външ. диаметър De |
---|---|---|
OM 0,5-10 | 0,50 | 10,00 |
OM 0,5-9 | 0,50 | 9,00 |
OM 0,5-8 | 0,50 | 8,00 |
OM 0,5-6,8 | 0,50 | 6,80 |
OM 0,5-6 | 0,50 | 6,00 |
OM 0,5-5,5 | 0,50 | 5,50 |
OM 0,5-5 | 0,50 | 5,00 |
OM 0,5-4,5 | 0,50 | 4,50 |
OM 0,5-4 | 0,50 | 4,00 |
OM 0,5-3,7 | 0,50 | 3,70 |
OM 0,5-3 | 0,50 | 3,00 |
OM 0,5-2,5 | 0,50 | 2,50 |
OM 0,55-6 | 0,55 | 6,00 |
OM 0,55-4 | 0,55 | 4,00 |
OM 0,55-3,5 | 0,55 | 3,50 |
OM 0,55-2,8 | 0,55 | 2,80 |
OM 0,63-10 | 0,63 | 10,00 |
OM 0,63-8,6 | 0,63 | 8,60 |
OM 0,63-6,9 | 0,63 | 6,90 |
OM 0,63-6,3 | 0,63 | 6,30 |
OM 0,63-6 | 0,63 | 6,00 |
OM 0,63-5,6 | 0,63 | 5,60 |
OM 0,63-5 | 0,63 | 5,00 |
OM 0,63-4,6 | 0,63 | 4,60 |
OM 0,63-3,8 | 0,63 | 3,80 |
OM 0,63-3 | 0,63 | 3,00 |
OM 0,7-10 | 0,70 | 10,00 |
OM 0,7-9 | 0,70 | 9,00 |
OM 0,7-8 | 0,70 | 8,00 |
OM 0,7-7,5 | 0,70 | 7,50 |
OM 0,7-7 | 0,70 | 7,00 |
OM 0,7-6 | 0,70 | 6,00 |
OM 0,7-5 | 0,70 | 5,00 |
OM 0,7-3,5 | 0,70 | 3,50 |
OM 0,8-10,8 | 0,80 | 10,80 |
OM 0,8-8,8 | 0,80 | 8,80 |
OM 0,8-8 | 0,80 | 8,00 |
OM 0,8-7,1 | 0,80 | 7,10 |
OM 0,8-6,4 | 0,80 | 6,40 |
OM 0,8-6 | 0,80 | 6,00 |
OM 0,8-5,8 | 0,80 | 5,80 |
OM 0,8-4,8 | 0,80 | 4,80 |
OM 0,8-4,2 | 0,80 | 4,20 |
OM 0,9-10 | 0,90 | 10,00 |
OM 0,9-8,5 | 0,90 | 8,50 |
OM 0,9-6,3 | 0,90 | 6,30 |
OM 0,9-4,5 | 0,90 | 4,50 |
OM 1-15 | 1,00 | 15,00 |
OM 1-13,5 | 1,00 | 13,50 |
OM 1-12 | 1,00 | 12,00 |
OM 1-11,3 | 1,00 | 11,30 |
OM 1-11 | 1,00 | 11,00 |
OM 1-10 | 1,00 | 10,00 |
OM 1-9,4 | 1,00 | 9,40 |
OM 1-9 | 1,00 | 9,00 |
OM 1-8,5 | 1,00 | 8,50 |
OM 1-8 | 1,00 | 8,00 |
OM 1-7,5 | 1,00 | 7,50 |
OM 1-7,3 | 1,00 | 7,30 |
OM 1-6,8 | 1,00 | 6,80 |
OM 1-6 | 1,00 | 6,00 |
OM 1,1-12 | 1,10 | 12,00 |
OM 1,1-7,5 | 1,10 | 7,50 |
OM 1,1-5,5 | 1,10 | 5,50 |
OM 1,2-17,2 | 1,20 | 17,20 |
OM 1,25-17,2 | 1,25 | 17,20 |
OM 1,25-16 | 1,25 | 16,00 |
OM 1,25-15 | 1,25 | 15,00 |
OM 1,25-13,7 | 1,25 | 13,70 |
OM 1,25-12,7 | 1,25 | 12,70 |
OM 1,25-11,2 | 1,25 | 11,20 |
OM 1,25-10 | 1,25 | 10,00 |
OM 1,25-9,2 | 1,25 | 9,20 |
OM 1,25-7,5 | 1,25 | 7,50 |
OM 1,25-6 | 1,25 | 6,00 |
