Осигурителни пръстени

Предлаганите осигурителни пръстени са изработени в два модела за монтаж на вал или в отвор. Те са изработени от кръгла тел с постоянно сечение от пружинна стомана или неръждаема стомана. Тяхното предназначение е да фиксират елементи и да ги предпазват от аксиално изместване.
В таблицата по-долу може да намерите стандартната ни гама осигурителни пръстени по DIN 7993. Ако не успявате да намерите вашият размер, може да ни дадете размерите и ще ги изработим по вашето задание.
Може да се предложат също осигурителни пръстени с плоско сечение на телът. Те могат да бъдат също вълнообразни и съответно с една или повече навивки. Вълновите осигурителни пръстени работят като стандартни пръстени, но като допълнение придават и натиск, благодарение на пружинните свойства, които имат. Така се намаляват вибрациите при сглобените елементи и ги поддържат притиснати.
Стандартни размери осигурителни пръстени
Размери осигурителни пръстени за вал
| Артикулен номер | За вал D | Диаметър тел d | Вътрешен диаметър Di | e |
|---|---|---|---|---|
| OPV 4 | 4 | 0,8 | 3,1 | 1 |
| OPV 5 | 5 | 0,8 | 4,1 | 1 |
| OPV 6 | 6 | 0,8 | 5,1 | 1 |
| OPV 7 | 7 | 0,8 | 6,1 | 2 |
| OPV 8 | 8 | 0,8 | 7,1 | 2 |
| OPV 10 | 10 | 0,8 | 9,1 | 2 |
| OPV 12 | 12 | 1,0 | 10,8 | 3 |
| OPV 14 | 14 | 1,0 | 12,8 | 3 |
| OPV 16 | 16 | 1,6 | 14,2 | 3 |
| OPV 18 | 18 | 1,6 | 16,2 | 3 |
| OPV 20 | 20 | 2,0 | 17,7 | 3 |
| OPV 22 | 22 | 2,0 | 19,7 | 3 |
| OPV 24 | 24 | 2,0 | 21,7 | 3 |
| OPV 25 | 25 | 2,0 | 22,7 | 3 |
| OPV 26 | 26 | 2,0 | 23,7 | 3 |
| OPV 28 | 28 | 2,0 | 25,7 | 3 |
| OPV 30 | 30 | 2,0 | 27,7 | 3 |
| OPV 32 | 32 | 2,5 | 29,1 | 4 |
| OPV 35 | 35 | 2,5 | 32,1 | 4 |
| OPV 38 | 38 | 2,5 | 35,1 | 4 |
| OPV 40 | 40 | 2,5 | 37,1 | 4 |
| OPV 42 | 42 | 2,5 | 39,0 | 4 |
| OPV 45 | 45 | 2,5 | 42,0 | 4 |
| OPV 48 | 48 | 2,5 | 45,0 | 4 |
| OPV 50 | 50 | 2,5 | 47,0 | 4 |
| OPV 55 | 55 | 3,2 | 51,1 | 4 |
| OPV 60 | 60 | 3,2 | 56,1 | 4 |
| OPV 65 | 65 | 3,2 | 61,1 | 4 |
| OPV 70 | 70 | 3,2 | 66,0 | 5 |
| OPV 75 | 75 | 3,2 | 71,0 | 5 |
| OPV 80 | 80 | 3,2 | 76,0 | 5 |
| OPV 85 | 85 | 3,2 | 81,0 | 5 |
| OPV 90 | 90 | 3,2 | 86,0 | 5 |
| OPV 95 | 95 | 3,2 | 91,0 | 5 |
| OPV 100 | 100 | 3,2 | 95,8 | 5 |
| OPV 105 | 105 | 3,2 | 100,8 | 5 |
| OPV 110 | 110 | 3,2 | 105,8 | 5 |
| OPV 115 | 115 | 3,2 | 110,8 | 5 |
| OPV 120 | 120 | 3,2 | 115,8 | 5 |
| OPV 125 | 125 | 3,2 | 120,8 | 5 |
Размери осигурителни пръстени за отвор
| Артикулен номер | За отвор D | Диаметър тел d | Външен диаметър De | e |
|---|---|---|---|---|
| OPO 7 | 7 | 0,8 | 7,9 | 4 |
| OPO 8 | 8 | 0,8 | 8,9 | 4 |
| OPO 10 | 10 | 0,8 | 10,9 | 4 |
| OPO 12 | 12 | 1,0 | 13,2 | 6 |
| OPO 14 | 14 | 1,0 | 15,2 | 6 |
| OPO 16 | 16 | 1,6 | 17,8 | 8 |
| OPO 18 | 18 | 1,6 | 19,8 | 8 |
| OPO 20 | 20 | 2,0 | 22,3 | 10 |
| OPO 22 | 22 | 2,0 | 24,3 | 10 |
| OPO 24 | 24 | 2,0 | 26,3 | 10 |
| OPO 25 | 25 | 2,0 | 27,3 | 10 |
| OPO 26 | 26 | 2,0 | 28,3 | 10 |
| OPO 28 | 28 | 2,0 | 30,3 | 10 |
| OPO 30 | 30 | 2,5 | 32,3 | 10 |
| OPO 32 | 32 | 2,5 | 34,9 | 12 |
| OPO 35 | 35 | 2,5 | 37,9 | 12 |
| OPO 38 | 38 | 2,5 | 40,9 | 12 |
| OPO 40 | 40 | 2,5 | 42,9 | 12 |
| OPO 42 | 42 | 2,5 | 45,0 | 16 |
| OPO 45 | 45 | 2,5 | 48,0 | 16 |
| OPO 48 | 48 | 2,5 | 51,0 | 16 |
| OPO 50 | 50 | 2,5 | 53,0 | 16 |
| OPO 55 | 55 | 3,2 | 58,9 | 20 |
| OPO 60 | 60 | 3,2 | 63,9 | 20 |
| OPO 65 | 65 | 3,2 | 68,9 | 20 |
| OPO 70 | 70 | 3,2 | 74,0 | 25 |
| OPO 75 | 75 | 3,2 | 79,0 | 25 |
| OPO 80 | 80 | 3,2 | 84,0 | 25 |
| OPO 85 | 85 | 3,2 | 89,0 | 25 |
| OPO 90 | 90 | 3,2 | 94,0 | 25 |
| OPO 95 | 95 | 3,2 | 99,0 | 25 |
| OPO 100 | 100 | 3,2 | 104,2 | 32 |
| OPO 105 | 105 | 3,2 | 109,2 | 32 |
| OPO 110 | 110 | 3,2 | 114,2 | 32 |
| OPO 115 | 115 | 3,2 | 119,2 | 32 |
| OPO 120 | 120 | 3,2 | 124,2 | 32 |
| OPO 125 | 125 | 3,2 | 129,2 | 32 |
