Продукти
Размерите на щанцови пружини по стандарт ISO 10243 може да намерите както следва:
Нагревни колани за 110л., 200л. и 1м3 варели.
Подходящи за висока температура и агресивни вещества.
О-пръстени
Кръгли шнурове
Семеринги
Бутални
Прътови
Материали- NBR, EPDM, FKM, силикон и др. О-пръстени стандартни размери и по поръчка.
Материали- PA, PTFE, смесени композити и др.
Кръгли стъкла за наблюдение
Правоъгълни стъкла за наблюдение
Неръждаеми люкове с фланец или резба
Осветление
Стъкла:
- Боросиликатно (до 280 °C по DIN 7080)
- Натриево-калциево (до 150 °C по DIN 8902)
Уплътнения от различни материали
Осветление: LED и халогенни
Защитават движещи механизни (валове, винтови двойки, линейни направляващи) от прах, влага и стружки
Изработени от каучук, полиуретан, метал или други.
По ваше задание
Помпи
Разпределители
Грес нипели
Различни видове:
- прогресини системи
- двулинейни системи
- спрей системи
- и др.
Информация за пружините на опън и натиск, които предлагаме.
Предлагаме натискови пружини със следните размери:
- Тел: 0-12 mm
- Външен диаметър: 0-120 mm
- Дължина: 0-310 mm
За да ви изготвим оферта е нужни да ни предоставите скица/ чертеж, мостра или информация за параметрите по-горе както и:
- Брой навивки
- Разстояние между две съседни навивки
- Посока на навиване
- Материал: пружинна, неръждаема стомана или др.
- Обработка на челата: шлифовани или не
- Сила на пружината
- Допълнителна обработка: поцинковане или др.
Предлагаме опънови пружини със следните параметри
- Тел: 0-12 mm
- Външен диаметър: 0-120 mm
- Дължина: 0-310 mm
За да ви изготвим оферта е нужни да ни предоставите скица/ чертеж, мостра или информация за параметрите по-горе както и:
- Брой навивки
- Разстояние между две съседни навивки- ако има такова
- Посока на навиване
- Материал: пружинна, неръждаема стомана или др
- Посока и форма на ушите
- Сила на пружината
- Допълнителна обработка: поцинковане или др.
Те са изработени по стандард ISO 10243 и отговарят на размерите и характеристиките си. Притежават плосък тел и цветът им определя силата на натоварване:
- Цвят: зелени, сини, червени и жълти
- Външен диаметър: 10-63 mm
- Дължина: 25-305 mm
Те са познати също като дискови пружини. Отговарят на стандард DIN 2093, като са изработени от пружинна стомана:
- Външен диаметър: 6-358 mm
- Вътрешен диаметър: 3.2-242 mm
- Височина: 0.4-25 mm
- Дебелина: 0.6- 19.6 mm
Изработени са от пружинна стомана. Създават определен въртящ момент и се монтират по вътрешният диаметър:
- Вътрешен диаметър: 1,6-44 mm
- Ъгъл на краката: 0, 90, 180, 270
Изработени са от пружинна или неръждаема стомана. Предлагат се в два модела за монтаж на на вал или в отвор.
- За вал с диаметър: 4-125 mm
- За отвор с диаметър: 7-125 mm
Изработени са от пружинна стомана и по стандарт DIN 11024. Могат да бъдат с единично или двойно ухо:
- Дължина L1: 45-172mm
- За вал D: 6-55 mm
Изработени са от пружинна или неръждаема стомана. Нужно им е допълнително температурно закаляване.
- Тел: 0-12 mm
- Дължина Lo: 1000 mm
D
mm | d
mm | Lo
mm | R
| Леко натоварване | |||
S1
mm | F1
N | S2
mm | F2
N |
10 | 5 | 25 – 305 | 1,1 – 10,0 | 7,5 – 91,5 | 73 – 101 | 10,0 – 122,0 | 97 – 134 |
12,5 | 6,3 | 25 – 305 | 1,4 – 17,9 | 7,5 – 91,5 | 128 – 179 | 10,0 – 122,0 | 171 – 238 |
16 | 8 | 25 – 305 | 2,5 – 23,4 | 7,5 – 91,5 | 176 – 242 | 10,0 – 122,0 | 234 – 322 |
20 | 10 | 25 – 305 | 4,0 – 55,8 | 7,5 – 91,5 | 342 – 432 | 10,0 – 122,0 | 456 – 576 |
25 | 12,5 | 25 – 305 | 7,0 – 100,0 | 7,5 – 91,5 | 633 – 771 | 10,0 – 122,0 | 844 – 1.028 |
32 | 16 | 38 – 305 | 10,3 – 94,0 | 11,4 – 91,5 | 942 – 1.072 | 15,2 – 122,0 | 1.257 – 1.429 |
40 | 20 | 51 – 305 | 14,8 – 92,0 | 15,3 – 91,5 | 1.277 – 1.436 | 20,4 – 122,0 | 1.702 – 1.915 |
50 | 25 | 64 – 305 | 28,5 – 156,0 | 19,2 – 91,5 | 2.608 – 2.995 | 25,6 – 122,0 | 3.477 – 3.994 |
63 | 38 | 76 – 305 | 38,2 – 189,0 | 22,8 – 91,5 | 3.495 – 4.309 | 30,4 – 122,0 | 4.660 – 5.746 |
D | d | Lo | R N/mm | Средно натоварване | |||
S1 | F1 | S2 | F2 |
10 | 5 | 25 – 305 | 1,6 – 16,0 | 6,3 – 76,3 | 100 – 122 | 9,4 – 114,4 | 150 – 183 |
12,5 | 6,3 | 25 – 305 | 2,1 – 30,0 | 6,3 – 76,3 | 160 – 204 | 9,4 – 114,4 | 240 – 305 |
16 | 8 | 25 – 305 | 4,8 – 49,4 | 6,3 – 76,3 | 297 – 366 | 9,4 – 114,4 | 445 – 549 |
20 | 10 | 25 – 305 | 6,1 – 98,0 | 6,3 – 76,3 | 465 – 613 | 9,4 – 114,4 | 698 – 919 |
25 | 12,5 | 25 – 305 | 10,2 – 147,0 | 6,3 – 76,3 | 778 – 944 | 9,4 – 114,4 | 1.167 – 1.416 |
32 | 16 | 38 – 305 | 18,3 – 185,0 | 9,5 – 76,3 | 1.359 – 1.758 | 14,3 – 114,4 | 2.038 – 2.636 |
40 | 20 | 51 – 305 | 24,6 – 181,6 | 12,8 – 76,3 | 1.863 – 2.315 | 19,1 – 114,4 | 2.794 – 3.473 |
50 | 25 | 64 – 305 | 38,6 – 209,0 | 16,0 – 76,3 | 2.788 – 3.344 | 24,0 – 114,4 | 4.181 – 5.016 |
63 | 38 | 76 – 400 | 48,5 – 312,0 | 19,0 – 100,0 | 4.850 – 5.928 | 28,5 – 150,0 | 7.275 – 8.892 |
D | d | Lo | R N/mm | Тежко натоварване | |||
S1 | F1 | S2 | F2 |
10 | 5 | 25 – 305 | 2,1 – 22,1 | 5,0 – 61,0 | 111 – 137 | 7,5 – 91,5 | 166 – 205 |
12,5 | 6,3 | 25 – 305 | 2,8 – 42,1 | 5,0 – 61,0 | 171 – 223 | 7,5 – 91,5 | 256 – 334 |
16 | 8 | 25 – 305 | 7,1 – 75,7 | 5,0 – 61,0 | 338 – 433 | 7,5 – 91,5 | 507 – 650 |
20 | 10 | 25 – 305 | 15,0 – 216,0 | 5,0 – 61,0 | 857 – 1.080 | 7,5 – 91,5 | 1.286 – 1.620 |
25 | 12,5 | 25 – 305 | 22,9 – 375,0 | 5,0 – 61,0 | 1.397 – 1.901 | 7,5 – 91,5 | 2.095 – 2.851 |
32 | 16 | 38 – 305 | 38,0 – 388,0 | 7,6 – 61,0 | 2.318 – 2.949 | 11,4 – 91,5 | 3.477 – 4.423 |
40 | 20 | 51 – 305 | 51,0 – 350,0 | 10,2 – 61,0 | 3.099 – 3.570 | 15,3 – 91,5 | 4.648 – 5.355 |
50 | 25 | 64 – 305 | 73,0 – 413,0 | 12,8 – 61,0 | 4.453 – 5.286 | 19,2 – 91,5 | 6.680 – 7.930 |
63 | 38 | 76 – 305 | 134,0 – 630,0 | 15,2 – 61,0 | 8.174 – 9.576 | 22,8 – 91,5 | 12.261 – 14.364 |
D | d | Lo | R N/mm | Допълнително тежко натоварване | |||
S1 | F1 | S2 | F2 |
10 | 5 | 25 – 305 | 2,6 – 36,8 | 4,3 – 51,9 | 135 – 156 | 6,3 – 76,3 | 198 – 231 |
12,5 | 6,3 | 25 – 305 | 4,3 – 58,5 | 4,3 – 51,9 | 217 – 249 | 6,3 – 76,3 | 319 – 366 |
16 | 8 | 25 – 305 | 8,4 – 118,0 | 4,3 – 51,9 | 436 – 502 | 6,3 – 76,3 | 641 – 738 |
20 | 10 | 25 – 305 | 21,2 – 293,0 | 4,3 – 51,9 | 1.008 – 1.245 | 6,3 – 76,3 | 1.482 – 1.831 |
25 | 12,5 | 25 – 305 | 30,9 – 488,0 | 4,3 – 51,9 | 1.602 – 2.235 | 6,3 – 76,3 | 2.356 – 3.287 |
32 | 16 | 38 – 305 | 49,0 – 528,2 | 6,5 – 51,9 | 2.541 – 3.412 | 9,5 – 76,3 | 3.736 – 5.018 |
40 | 20 | 51 – 305 | 87,8 – 628,0 | 8,7 – 51,9 | 4.341 – 5.445 | 12,8 – 76,3 | 6.384 – 8.007 |
50 | 25 | 64 – 305 | 127,0 – 709,0 | 10,9 – 51,9 | 6.176 – 7.714 | 16,0 – 76,3 | 9.082 – 11.344 |
63 | 38 | 76 – 305 | 194,0 – 842,0 | 12,9 – 51,9 | 10.059 – 11.375 | 19,0 – 76,3 | 14.793 – 16.728 |
Нагревен текстилен колан
- Мощност: 450W
- Захр. напрежение: 230V
- Термостат: 0-90ºC
- Размери: 1800×440 mm (подходящ за 200 л варел)
Нагревен силиконов колан
- Мощност: 1000W
- Захр. напрежение: 230V
- Термостат: 0-120ºC
- Размери: 1765×110 mm (подходящ за 200 л варел)